GWC Aegean Islands Red Red wine | Vivino 3.4 |
GWC Τα 3 Αηδόνια Ερυθρός Ξηρός (Nightingales Red) Red wine | Vivino 2.7 |
GWC Moderne Alegorie Agiorgitiko Red wine | Vivino 3 |
GWC Cabernet Sauvignon - Syrah Red wine | Vivino 3.1 |
GWC Μαύρος Κύκνος Αγιωργίτικο (Black Swan Agiorgitiko) Red wine | Vivino 3.1 |
GWC Vin de Maison Red wine | Vivino 2.6 |
| Vivino 3.3 |
GWC Flowers Agiorgitiko Red wine | Vivino 3.3 |
GWC Μελισσόμαντρα Cabernet Sauvignon (Melissomandra Cabernet Sauvignon) Red wine | Vivino 3.4 |
GWC Μελισσόμαντρα Cabernet Sauvignon Red wine | Vivino 3.3 |
GWC Moderne Trilogie Agiorgitiko Red wine | Vivino 3 |
GWC Flowers Cabernet Sauvignon - Syrah Red wine | Vivino 3.1 |
GWC Αλλοτινό Ερυθρός Ξηρός (Allotino Red) Red wine | Vivino 2.6 |
GWC Μελισσόμαντρα (Grenache Rosé) Rosé | Vivino 4 |
GWC Τα 3 Αηδόνια Ροζέ Ξηρός (Nightingales Rosé) Rosé | Vivino 3 |
GWC Αλλοτινό Ροζέ Ξηρός (Allotino Rosé) Rosé | Vivino 3.3 |
GWC Flowers Μοσϰοφίλερο (Mantineia) White wine | Vivino 3.6 |
GWC Moscofilero Peloponnese White wine | Vivino 3.6 |
GWC Μελισσόμαντρα Ασύρτικο (Melissomandra Assyrtiko) White wine | Vivino 3.7 |
GWC Αλλοτινό Ρετσίνα White wine | Vivino 2.6 |
GWC Flowers Μοσχάτο (Moschato) White wine | Vivino 2.8 |
GWC Flowers Σαββατιανό White wine | Vivino 3 |
GWC Τα 3 Αηδόνια Λευκός Ξηρός (Nightingales White) White wine | Vivino 2.8 |
GWC Flowers Assyrtiko White wine | Vivino 3.6 |
GWC Μοσϰοφίλερο (Mantineia) White wine | Vivino 3.2 |
GWC Moderne Alegorie Assyrtiko White wine | Vivino 3.8 |
GWC Moderne Trilogie Assyrtiko White wine | Vivino 3 |
GWC Λευκός Κύκνος Ασύρτικο (White Swan Assyrtiko) White wine | Vivino 3.1 |
| Vivino 3.5 |
GWC Αλλοτινό Λευκός Ξηρός (Allotino White) White wine | Vivino 2.9 |
GWC Aegean Islands White White wine | Vivino 2.7 |
| Vivino 3.6 |
GWC Σαββατιανό (Savatiano) White wine | Vivino 3.3 |
GWC Moderne Alegorie Moschofilero White wine | Vivino 3.5 |