| Vivino 3.1 |
Rudini Decauville Syrah Red wine | Vivino 3.5 |
Rudini Eloro Pachino Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.4 |
Rudini Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.2 |
Rudini Saro Eloro Pachino Red wine | Vivino 3.8 |
| Vivino 3.3 |
| Vivino Unknown |
Rudini Nero d'Avola - Cabernet Red wine | Vivino 3 |
Rudini Porticciolo Nero d'Avola - Syrah Red wine | Vivino 3.5 |
Rudini Sitarè Blend Red wine | Vivino 3.6 |
Rudini Syrah - Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.1 |
Rudini Campanile Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.4 |
| Vivino Unknown |
Rudini Scaramazzo Moscato Brut Sparkling wine | Vivino 4 |
Rudini Strabuss Rosé Sparkling wine | Vivino 3.5 |
Rudini Strabuss Bianco Sparkling wine | Vivino 4 |
Rudini Scaramazzo Passito di Noto Sweet wine | Vivino 4 |
Rudini Moscato di Noto Vendemmia Tardiva Sweet wine | Vivino 3.5 |
Rudini Baroque Moscato di Noto White wine | Vivino 3.9 |
| Vivino 3.3 |
Rudini Espressione Chardonnay White wine | Vivino 3.6 |
| Vivino Unknown |
Rudini Correnti Catarratto White wine | Vivino 3.5 |
Rudini Catarratto White wine | Vivino 2.8 |
| Vivino Unknown |
Rudini Tonnara Grillo White wine | Vivino 3.6 |
Rudini Lanterna Inzolia White wine | Vivino 2.8 |
| Vivino 3.8 |
Rudini Charlotte Grillo White wine | Vivino 3.1 |