Abril Reserve Cabernet - Merlot Red wine | Vivino 4.1 |
Abril Cabernet Sauvignon - Merlot Red wine | Vivino 4 |
Abril Bischoffinger Enselberg Blauer Spätburgunder Trocken Red wine | Vivino Unknown |
| Vivino 3.6 |
Abril Magmatit Spätbugunder Red wine | Vivino 3.9 |
Abril Edition Johannes Spätburgunder Trocken Red wine | Vivino 3.6 |
Abril Pinot - Cabernet Red wine | Vivino Unknown |
Abril Spätburgunder Red wine | Vivino 3.6 |
Abril Reserve Enselberg Pinot Noir Red wine | Vivino 4 |
Abril Enselberg Spätburgunder Weissherbst Auslese Rosé | Vivino Unknown |
| Vivino 3.5 |
Abril Crémant Sparkling wine | Vivino 3.8 |
Abril Rosé Extra Trocken Sparkling wine | Vivino 3.7 |
Abril Crémant Gold Sparkling wine | Vivino 3.5 |
Abril Enselberg Gewürztraminer White wine | Vivino 4.3 |
Abril Müller-Thurgau White wine | Vivino 3.7 |
Abril Weisser Burgunder White wine | Vivino 3.8 |
Abril Grauer Burgunder White wine | Vivino 4 |
| Vivino 5 |
Abril Gewürztraminer White wine | Vivino 3.3 |
| Vivino 3.5 |
Abril Hefebrand White wine | Vivino Unknown |
Abril Reserve Enselberg Chardonnay White wine | Vivino 3.8 |
Abril Enselberg Weisser Burgunder White wine | Vivino 3.6 |
Abril Enselberg Grauer Burgunder White wine | Vivino 4 |
Abril Enselberg Ruländer Auslese White wine | Vivino Unknown |
Abril Auxerrois White wine | Vivino 3.7 |
Abril Reserve Chardonnay White wine | Vivino 4.5 |
Abril Reserve Steinbuck Grauer Burgunder White wine | Vivino 4 |
Abril Reserve Grauer Burgunder White wine | Vivino 4.1 |
Abril Scheurebe White wine | Vivino 4 |
Abril Weisser Burgunder Feinherb White wine | Vivino 3.8 |
Abril Blauer Sylvaner Kabinett Trocken White wine | Vivino 3.5 |
Abril Edition Anna Grauer Burgunder Trocken White wine | Vivino 3.5 |
Abril Edition Lena Scheurebe Kabinett Trocken White wine | Vivino 3.6 |
Abril Enselberg Gewürztraminer Auslese White wine | Vivino 4 |
| Vivino 3.8 |
Abril Blauer Sylvaner White wine | Vivino 3.6 |
Abril Edition Jakob Weißer Burgunder Trocken White wine | Vivino 3.5 |
Abril Weisser Burgunder White wine | Vivino 4.5 |
| Vivino 3.4 |