FDL Les Forts de Bisdan Comte Rouge Red wine | Vivino Unknown |
FDL Crescendo de France Rouge Sec Red wine | Vivino 3.4 |
FDL Pierre Belcroix Rouge Sec Red wine | Vivino 3.1 |
| Vivino 2.8 |
| Vivino 3 |
FDL Sélection Syrah Red wine | Vivino 3.1 |
| Vivino 2.8 |
FDL Réserve Côtes du Rhône Red wine | Vivino 3.4 |
| Vivino 2.6 |
FDL Réserve Côtes du Rhone Villages Red wine | Vivino 3.6 |
FDL Sélection Cabernet Sauvignon Red wine | Vivino 2.3 |
FDL Beaujolais Nouveau Red wine | Vivino 3.5 |
FDL Diana Korai Rouge Sec Red wine | Vivino 3.8 |
FDL Les Forts de Bisdan Syrah Red wine | Vivino Unknown |
| Vivino 2.2 |
FDL Les Torts de Bisdan Rouge Sec Red wine | Vivino 2.5 |
FDL Cuvée du Patron Rouge Red wine | Vivino 2.6 |
FDL Réserve Corbières Red wine | Vivino Unknown |
FDL Réserve Bergerac Red wine | Vivino 3.4 |
FDL Pierre Belcroix Pinot Noir Red wine | Vivino Unknown |
FDL Les Forts de Bisdan Bordeaux Red wine | Vivino Unknown |
FDL Sélection Gamay Red wine | Vivino 4.4 |
FDL Grapvin Rouge Red wine | Vivino 2 |
FDL Sélection Bordeaux Red wine | Vivino 4 |
FDL Vin de Pays du Gard Red wine | Vivino 2.3 |
FDL CĂ´tes-du-RhĂ´ne Red wine | Vivino 3.3 |
| Vivino 3 |
FDL Réserve Bordeaux Red wine | Vivino 3 |
FDL Marquis de Gerlys Red wine | Vivino 3.7 |
FDL La Sorbonne Rouge Red wine | Vivino 3.2 |
FDL Cuvée Prestige Rouge Red wine | Vivino 3 |
| Vivino 2.6 |
FDL Cabernet Sauvignon Medium Sweet Red wine | Vivino 3.2 |
FDL Sélection Rouge Red wine | Vivino 3 |
| Vivino 3.3 |
FDL Escargot Grande Sélection Rouge Moelleux Red wine | Vivino 3.3 |
| Vivino 3 |
| Vivino 3.3 |
FDL Les Forts de Bisdan Merlot Red wine | Vivino 2.7 |
FDL Les Forts de Bisdan Cabernet Sauvignon Red wine | Vivino 2 |
FDL Saint Gregorio Coteaux du Languedoc Red wine | Vivino Unknown |
FDL CĂ´tes de Duras Red wine | Vivino 3 |
FDL Sélection Merlot Red wine | Vivino 3.2 |
FDL Rèserve Cabernet d'Anjou Rosé | Vivino 3.6 |
FDL Selection Côtes de Provence Rosé | Vivino 2.1 |
FDL Marquis de Gerlys Rosé Rosé | Vivino 3.3 |
| Vivino 3.5 |
| Vivino 2.6 |
FDL Festival de France Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino 3.5 |
FDL Réserve Bordeaux Moelleux Blanc Sweet wine | Vivino 2.5 |
FDL Cuvée Especial Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino Unknown |
FDL Réserve Prestige Côtes de Gascogne Blanc Moelleux Sweet wine | Vivino 2.8 |
FDL Réserve Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino 2.5 |
FDL Sélection Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino Unknown |
FDL Crescendo de France Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino 5 |
FDL Escargot Grande Sélection Blanc Moelleux Sweet wine | Vivino Unknown |
FDL Bovari Rouge Moelleux Sweet wine | Vivino 1 |
FDL Sauvignon Blanc White wine | Vivino 4.2 |
FDL Réserve Muscadet White wine | Vivino 3.5 |
FDL Réserve Blanc Sec White wine | Vivino 3.2 |
| Vivino 3.6 |
FDL Charentais Sauvignon Blanc White wine | Vivino 3.5 |
FDL Festival de France Blanc Sec White wine | Vivino 2.1 |
FDL Grapvin Blanc White wine | Vivino 2.1 |
FDL Colombard Medium Sweet White wine | Vivino 4 |
FDL Sélection Chardonnay White wine | Vivino 3.4 |
FDL Sélection Blanc White wine | Vivino 3.5 |
FDL Marquis d'Orey Cuvée Prestige Blanc Sec White wine | Vivino Unknown |
FDL Blanc de Blancs White wine | Vivino 1.8 |