Panevino Però Vigne Vecchie Red wine | Vivino 4 |
Panevino U.V.A United Vineyards of Ampia Kussorgia Red wine | Vivino 3.9 |
Panevino Tanka li Canti Red wine | Vivino 4.1 |
Panevino Foreign Grapes Red wine | Vivino 3.8 |
| Vivino 4.5 |
| Vivino 2.7 |
| Vivino 4 |
| Vivino 3.5 |
Panevino Però Tankadeddu Red wine | Vivino 4.2 |
Panevino Su Chi No Seu Red wine | Vivino 4 |
Panevino Delirante Nelle Peggio Red wine | Vivino 4.1 |
Panevino Box'e Croxu Red wine | Vivino 3.7 |
| Vivino 5 |
Panevino Is Fundu'e Muru Red wine | Vivino Unknown |
Panevino Mariposa Red wine | Vivino Unknown |
| Vivino 4.2 |
| Vivino 4 |
Panevino Su Chi No Nau Red wine | Vivino 4.3 |
Panevino Kussas Intrendu at Manu'eretta Red wine | Vivino Unknown |
Panevino Is de Mesu Red wine | Vivino Unknown |
| Vivino 3.8 |
| Vivino 5 |
| Vivino 3.8 |
Panevino Billuké Sparkling wine | Vivino 4.2 |
Panevino Cadadie White wine | Vivino 4.1 |
Panevino Incompiuto Per Furto d'Uva White wine | Vivino 4.2 |
Panevino Di Nt'e Di White wine | Vivino 3.9 |
| Vivino 3.9 |