| Vivino 3.2 |
Soldo Costaiola Rosso Not sure | Vivino 2.5 |
Soldo Nobili Palazzoli Montepulciano d'Abruzzo Red wine | Vivino 3 |
Soldo Oltrepo Pavese Bonarda Red wine | Vivino 4 |
Soldo Sicilia Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.6 |
| Vivino 2.7 |
Soldo Nero d'Avola Red wine | Vivino 3.2 |
Soldo Salento Primitivo Red wine | Vivino 3.5 |
Soldo Rosso Salento Red wine | Vivino 1.3 |
Soldo Costiera Rosso Red wine | Vivino Unknown |
Soldo Nobili Palazzoli Primitivo Red wine | Vivino 3.5 |
| Vivino Unknown |
Soldo Rosso Secco Red wine | Vivino 3.8 |
| Vivino 3 |
| Vivino 1.5 |
Soldo Valpolicella Red wine | Vivino 2.8 |
Soldo Montepulciano d'Abruzzo Red wine | Vivino 3.4 |
Soldo Rosso Semidolce Red wine | Vivino Unknown |
Soldo Barbera d'Asti Red wine | Vivino 4 |
| Vivino Unknown |
Soldo Nero D'Avola Red wine | Vivino 3.1 |
| Vivino 3.5 |
Soldo Dolce Gran Dessert Sparkling wine | Vivino 2.8 |
| Vivino Unknown |
Soldo Santa Paola Vino Bianco Semidolce White wine | Vivino Unknown |
Soldo D' Abruzzo Trebbiano White wine | Vivino 2 |
Soldo Pinot Grigio White wine | Vivino Unknown |
Soldo Veneto Pinot Grigio White wine | Vivino 3 |
Soldo Pinot Grigio White wine | Vivino Unknown |
Soldo Bianco Secco White wine | Vivino 4 |