| Vivino 3.9 |
Sonberk Stříbrný Merlot Rosé Rosé | Vivino 3.7 |
Sonberk Veltlínské Zelené White wine | Vivino Unknown |
Sonberk Rulandské Šedé White wine | Vivino 3 |
Sonberk Stříbrný Rulandské Šedé - Chadonnay White wine | Vivino 3.5 |
Sonberk Muškát Moravský White wine | Vivino 3.8 |
| Vivino 4 |
Sonberk Stribrný Pálava White wine | Vivino 3.9 |
Sonberk Riesling White wine | Vivino 3.9 |
Sonberk Sauvignon White wine | Vivino 3.5 |
Sonberk Stribrný Muškát Moravské White wine | Vivino 3.6 |
Sonberk Stříbrný Sauvignon White wine | Vivino 3.6 |
Sonberk Sémillon White wine | Vivino 3.8 |
Sonberk Stříbrný Ryzlink Rýnský White wine | Vivino 3.7 |
Sonberk Sémillon - Sauvignon White wine | Vivino 3.9 |
Sonberk Chardonnay - Rulandské Šedé White wine | Vivino 3.7 |
| Vivino 3.9 |
Sonberk Chardonnay - Pinot Gris White wine | Vivino 4.2 |
Sonberk Cuvée Sonberk No 72 White wine | Vivino 3 |