| Vivino 3.9 |
Wendelin St. Laurent Goldberg Red wine | Vivino 4.1 |
Wendelin BlaufrÀnkisch Red wine | Vivino 2.9 |
Wendelin St. Laurent Red wine | Vivino 3.7 |
| Vivino 3.3 |
| Vivino 3.9 |
Wendelin Zweigelt Goldberg Red wine | Vivino 3.9 |
| Vivino 4 |
| Vivino 5 |
Wendelin Novemberlese Rot Red wine | Vivino 3.7 |
Wendelin BlaufrÀnkisch Klassik Red wine | Vivino 3.4 |
| Vivino 3.8 |
| Vivino Unknown |
Wendelin Zweigelt Red wine | Vivino 3.6 |
Wendelin Zweigelt Klassik Red wine | Vivino 3.3 |
Wendelin St. Laurent Klassik Red wine | Vivino 3.4 |
Wendelin Goldberg BlaufrÀnkisch Red wine | Vivino 3.7 |
Wendelin Cabernet Sauvignon Red wine | Vivino 4 |
Wendelin Pinot Noir Red wine | Vivino 3.5 |
Wendelin Edelgrund Zweigelt Red wine | Vivino 3.4 |
Wendelin Heideboden Rot Red wine | Vivino 3.7 |
Wendelin Edelgrund Red wine | Vivino 3.8 |
| Vivino 4.3 |
Wendelin St. Laurent Exklusiv Red wine | Vivino 3 |
Wendelin St. Laurent Ungerberg Red wine | Vivino 3.3 |
Wendelin Cuvée Ganta Red wine | Vivino 3.5 |
| Vivino 2.5 |
Wendelin Zweigelt Rosé Rosé | Vivino 4 |
Wendelin Secco Rosé Rosé | Vivino 3 |
Wendelin Weissburgunder Eiswein Sweet wine | Vivino Unknown |
Wendelin Welschriesling Eiswein Sweet wine | Vivino Unknown |
Wendelin Welschriesling Trockenbeerenauslese Sweet wine | Vivino Unknown |
Wendelin Weissburgunder White wine | Vivino 3.9 |
Wendelin GrĂŒner Veltliner White wine | Vivino 3.1 |
Wendelin Reserve Chardonnay White wine | Vivino Unknown |
Wendelin Sauvignon Blanc White wine | Vivino 3.5 |
| Vivino 3.5 |
Wendelin Chardonnay White wine | Vivino 3.6 |
Wendelin Welschriesling White wine | Vivino 3.5 |
Wendelin Heideboden Weiss White wine | Vivino 3.5 |
Wendelin Zweigelt Gleichgeprest White wine | Vivino 3 |