Iovine Vigna Micciano Red wine | Vivino 4 |
| Vivino 2.8 |
| Vivino 3.4 |
Iovine Aglianico Beneventano Red wine | Vivino 2.9 |
Iovine Piedirosso Pompeiano Red wine | Vivino 3.7 |
Iovine Penisola Sorrentina Rosso Red wine | Vivino Unknown |
Iovine Terra del Gragnano Red wine | Vivino 3.5 |
Iovine Aglianico Sannio Red wine | Vivino 2.7 |
Iovine Lacryma Christi Red wine | Vivino 3.6 |
| Vivino 3.6 |
Iovine Lacryma Christi del Vesuvio Rosso Red wine | Vivino 3.5 |
Iovine Piedirosso Red wine | Vivino 3.7 |
Iovine Pompeiano Rosato Rosé | Vivino 2 |
Iovine Pompeiano Frizzante Sparkling wine | Vivino 3.6 |
Iovine Don Luigi White wine | Vivino 2.9 |
Iovine Falanghina Sannio White wine | Vivino 3 |
Iovine Terra delle Sirene Bianco White wine | Vivino 3.4 |
Iovine Falanghina Beneventano White wine | Vivino 3.2 |
Iovine Coda di Volpe White wine | Vivino 3.2 |
| Vivino 3.6 |
Iovine Greco di Tufo White wine | Vivino 3.5 |
Iovine Fiano de Avellino White wine | Vivino 3 |
Iovine Greco Beneventano White wine | Vivino 4 |
Iovine Lacryma Christi del Vesuvio Bianco White wine | Vivino 3.4 |
Iovine Pompeiano Falanghina White wine | Vivino 3.3 |
Iovine Penisola Sorrentina Bianco White wine | Vivino Unknown |
Iovine Pompeiano Bianco White wine | Vivino 3.1 |
Iovine Micciano White wine | Vivino 4.1 |